Calculator de credit: rate, cost și DAE.
Schimbă ipotezele și vezi tot graficul. Rezultatele sunt orientative; condițiile reale se verifică la creditor.
Un calcul care se vede.
Ai suma și termenul. Adaugă dobânda nominală și comisionul inițial din ofertă, apoi deschide graficul.
- Separă suma împrumutată de costul creditului.
- Verifică plata lunară și ultima rată.
- Compară cu bugetul înainte de o cerere.
Fă loc cifrelor.
Calculator orientativCredit în rate: 6.000,00 lei, 12 luni, dobândă 24% pe an.
Rata lunară estimată567,36 lei
- Costul creditului
- 808,28 lei
- Total de plată
- 6.808,28 lei
- DAE estimată
- 26,82%
PrincipalDobândă
Ultima rată: 567,32 lei. Comisionul de 0,00 lei se plătește separat, la început. Estimare pe baza valorilor introduse, fără asigurări sau taxe periodice.
Vezi graficul complet
| Luna | Principal | Dobândă | Plată | Sold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 447,36 | 120 | 567,36 | 5.552,64 |
| 2 | 456,31 | 111,05 | 567,36 | 5.096,33 |
| 3 | 465,43 | 101,93 | 567,36 | 4.630,9 |
| 4 | 474,74 | 92,62 | 567,36 | 4.156,16 |
| 5 | 484,24 | 83,12 | 567,36 | 3.671,92 |
| 6 | 493,92 | 73,44 | 567,36 | 3.178 |
| 7 | 503,8 | 63,56 | 567,36 | 2.674,2 |
| 8 | 513,88 | 53,48 | 567,36 | 2.160,32 |
| 9 | 524,15 | 43,21 | 567,36 | 1.636,17 |
| 10 | 534,64 | 32,72 | 567,36 | 1.101,53 |
| 11 | 545,33 | 22,03 | 567,36 | 556,2 |
| 12 | 556,2 | 11,12 | 567,32 | 0 |
Salvează în carnet
Doar în acest browser, 30 de zile. Maximum 5 calcule. Fără date personale în nume.
Cererea se completează pe site-ul partenerului.